浩帮美CHL卧式离心泵参数 (型号:CHL2-20~CHL20-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 功率 | 扬程 | 规格型号 | 功率 | 扬程 |
(KW) | (M) | (KW) | (M) | ||
CHL2-20 | 0.37 | 14 | CHL4-40 | 0.75 | 30 |
CHL2-30 | 0.55 | 21 | CHL8-10 | 0.75 | 8.5 |
CHL2-40 | 0.55 | 28 | CHL8-20 | 0.75 | 17 |
CHL2-50 | 0.55 | 35 | CHL8-30 | 1.1 | 25.5 |
CHL2-60 | 0.75 | 42 | CHL8-40 | 1.5 | 34 |
CHL4-20 | 0.55 | 15 | CHL8-50 | 2.2 | 42.5 |
CHL4-30 | 0.75 | 22 | CHL12-10 | 0.75 | 9.5 |
. . . | ... | ... | ... | ... | ... |
CHL12-20 | 1.2 | 19.5 | CHL16-20 | 2.2 | 21 |
CHL12-30 | 1.8 | 29.5 | CHL16-30 | 3 | 32 |
CHL12-40 | 2.4 | 39.5 | CHL20-10 | 1.1 | 9.5 |
CHL12-50 | 3 | 50 | CHL20-20 | 2.2 | 21 |
CHL16-10 | 1.1 | 10 | CHL20-30 | 4 | 33 |
更多型号,可详询客服报价。依据实际使用场景,为您提供解决方案。 |
泵的过流部分均采用宝钢304不锈钢转轴、304不锈钢紧固件,坚硬不易变形。
扬程范围达到5-150m。
对水泵使用介质温度、PH值、密度、潜水深度、电压波动范围等标准、精度严苛要求。
技术团队对水泵工作效率方面攻坚研发,多个途径提升泵的性能,打造高效率节能电机。
独立创新的电子智能过载过热保护技术,保障缺相、卡死不烧机;进口密封胶,确保电缆线破损不进水,提高泵运行的可靠性。
广泛适用于园林灌溉、农业喷灌、城市供水、工业用水、污水处理、建筑用水等领域。
规模化自主生产11000㎡生产基地,配备9条智能化生产线,设备齐全:数控加工/电子化检测/自动嵌线等设备。
技术团队持续攻坚 浩帮美CEO从事水泵行业34年,核心工程师专注水泵技术20多年,年投入研发经费100万元, 与江苏大学流体研究所技术合作